Alquilar a dueño directo o por inmobiliaria (septiembre 2026)
Redaccion Mob
· Actualizado · 2 min de lectura

En septiembre de 2026, un 2 ambientes de dueño directo pidió en promedio $800.000 por mes, contra $800.000 de inmobiliaria: al mismo precio (740 y 4.746 avisos). El 13% de los avisos en pesos de departamentos y PH es de dueño directo.
Alquilar a dueño directo o por inmobiliaria en CABA según los ambientes (septiembre 2026)
| Ambientes | Promedio de dueño directo | Mediana de dueño directo | Promedio de inmobiliaria | Mediana de inmobiliaria | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | $650.000 (465) | $650.000 | $640.000 (3.603) | $650.000 | +1,6% |
| 2 ambientes | $800.000 (740) | $790.000 | $800.000 (4.746) | $770.000 | 0% |
| 3 ambientes | $1.160.000 (304) | $1.150.000 | $1.190.000 (2.152) | $1.150.000 | -2,5% |
| Todos | $850.000 (1.651) | $790.000 | $860.000 (11.357) | $780.000 | -1,2% |
Alquilar a dueño directo o por inmobiliaria: 2 ambientes por barrio
| Barrio | Promedio de dueño directo | Mediana de dueño directo | Promedio de inmobiliaria | Mediana de inmobiliaria | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Almagro | $740.000 (37) | $700.000 | $710.000 (239) | $700.000 | +4,2% |
| Balvanera | $700.000 (26) | $690.000 | $660.000 (153) | $650.000 | +6,1% |
| Barrio Norte | $860.000 (11) | $800.000 | $740.000 (153) | $700.000 | +16,2% |
| Belgrano | $880.000 (58) | $880.000 | $870.000 (402) | $820.000 | +1,1% |
| Boedo | $730.000 (10) | $710.000 | $720.000 (39) | $700.000 | +1,4% |
| Caballito | $800.000 (69) | $790.000 | $780.000 (446) | $750.000 | +2,6% |
| Colegiales | $920.000 (18) | $900.000 | $860.000 (103) | $800.000 | +7% |
| Flores | $740.000 (28) | $700.000 | $720.000 (157) | $700.000 | +2,8% |
| Monserrat | $700.000 (10) | $710.000 | $680.000 (71) | $650.000 | +2,9% |
| Núñez | $880.000 (28) | $780.000 | $990.000 (206) | $950.000 | -11,1% |
| Palermo | $910.000 (103) | $850.000 | $910.000 (670) | $850.000 | 0% |
| Parque Chacabuco | $800.000 (10) | $820.000 | $760.000 (42) | $750.000 | +5,3% |
| Recoleta | $790.000 (88) | $750.000 | $800.000 (335) | $780.000 | -1,2% |
| Saavedra | $990.000 (10) | $860.000 | $900.000 (58) | $850.000 | +10% |
| San Cristobal | $660.000 (14) | $650.000 | $730.000 (72) | $700.000 | -9,6% |
| San Nicolás | $620.000 (17) | $650.000 | $680.000 (83) | $650.000 | -8,8% |
| Villa Crespo | $830.000 (21) | $800.000 | $820.000 (162) | $800.000 | +1,2% |
| Villa del Parque | $680.000 (13) | $700.000 | $760.000 (99) | $750.000 | -10,5% |
| Villa Devoto | $810.000 (13) | $750.000 | $840.000 (80) | $800.000 | -3,6% |
| Villa Urquiza | $860.000 (52) | $850.000 | $870.000 (272) | $850.000 | -1,1% |
Ver alquileres de dueño directo en CABA.
Metodología
Los datos son un relevamiento de mob sobre 13.008 avisos de alquiler publicados en CABA en portales como Zonaprop, Argenprop y Mercado Libre, entre otros, vistos durante septiembre de 2026. Son precios publicados, no precios de cierre. Se excluyen los avisos publicados hace 90 días o más (2.796 en este mes), según la fecha de publicación que declara el portal. Se usan departamentos y PH publicados en pesos, salvo donde se indica. En cada grupo se descarta el 5% de valores más altos y el 5% más bajos y se informan el promedio y la mediana. Cuando una tabla se ordena por precio, ordena por el promedio y, si empatan, por la mediana.Un grupo con menos de 10 avisos no se publica y aparece como "—". Los montos se redondean a $10.000 (USD 10). "Diferencia" es cuánto más (o menos) pide de dueño directo frente a de inmobiliaria, sobre los promedios redondeados.
Más datos del mercado de alquileres en CABA
Precios de alquiler en CABA por barrio y ambientes
Los barrios más caros para alquilar un 2 ambientes
Los barrios más baratos para alquilar un 2 ambientes
Los barrios con las expensas más caras
Preguntas frecuentes
- ¿Es más barato alquilar a dueño directo en CABA?
- En septiembre de 2026, un 2 ambientes de dueño directo pidió en promedio $800.000 y de inmobiliaria $800.000: al mismo precio.
Escrito por
Redaccion Mob
El equipo editorial de Mob.ar cubre las noticias y tendencias del mercado de alquileres en Argentina.